Türkiye’deki en yüksek binalar
Ülkemizdeki tamamlanmış en yüksek binalar genelde İstanbul il sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin en yüksek binası ise; İstanbull Sapphire’dir. Yüksekliği 234.0 Metre olan bu gökdelen 66 katlıdır.
Türkiye’deki en yüksek binalar (Tamamlanmış) ;
Bina ismi | Bulunduğu Şehir | Yükseklik (Metre) | Kat Sayısı | Yapım Yılı |
İstanbul Sapphire | İstanbul | 234.9 | 66 | 2011 |
Spine Tower | İstanbul | 202 | 47 | 2014 |
Folkart Towers A | İzmir | 200 | 46 | 2014 |
Folkart Towers B | İzmir | 200 | 46 | 2014 |
Anthill Rezidans 1 | İstanbul | 195 | 54 | 2010 |
Anthill Rezidans 2 | İstanbul | 195 | 54 | 2010 |
Varyap Meridian Grand Tower | İstanbul | 192 | 61 | 2013 |
Rönesans Tower | İstanbul | 186 | 40 | 2014 |
İş Kuleleri 1 | İstanbul | 181,2 | 52 | 2000 |
Andromeda Gold | İstanbul | 181 | 52 | 2013 |
Varyap Meridian C Blok | İstanbul | 180 | 45 | 2013 |
Palladium Tower | İstanbul | 180 | 43 | 2014 |
Mertim | Mersin | 176,8 | 52 | 1987 |
Akasya Tower | İstanbul | 172,6 | 55 | 2014 |
Şişli Plaza | İstanbul | 170,1 | 46 | 2007 |
River Plaza | İstanbul | 170 | 38 | 2014 |
Tekstilkent Plaza 1 | İstanbul | 168 | 44 | 2000 |
Tekstilkent Plaza 2 | İstanbul | 168 | 44 | 2000 |
Soyak Kristal Kule | İstanbul | 168 | 37 | 2014 |
Varyap Meridian E Blok | İstanbul | 164 | 41 | 2012 |
Selçuklu Kulesi | Konya | 163 | 42 | 2006 |
Levent 199 | İstanbul | 161 | 40 | 2014 |
Portakal Çiçeği Rezidans | Ankara | 160 | 32 | 2010 |
Rixos Bomonty Rezidans | İstanbul | 160 | 42 | 2010 |
Sky Towers 1 | İstanbul | 160 | 41 | 2011 |
Exen İstanbul | İstanbul | 160 | 44 | 2014 |
Akbank Tower | İstanbul | 158 | 39 | 1993 |
Trump Towers 1 | İstanbul | 155 | 39 | 2010 |
Arkon Park Rezidans 1 | İstanbul | 155 | 39 | 2015 |
Uprise Elite | İstanbul | 154 | 42 | 2011 |
Süzer Plaza Ritz Carlton | İstanbul | 153,7 | 34 | 1998 |
Torun Tower | İstanbul | 153 | 35 | 2014 |
Polat Tower Rezidans | İstanbul | 152,5 | 42 | 2001 |
Nata Vega Park 1 | Ankara | 151 | 46 | 2013 |
Nata Vega Park 2 | Ankara | 151 | 46 | 2013 |
İstanbloom | İstanbul | 150 | 46 | 2014 |
Dumankaya İkon | İstanbul | 149 | 41 | 2012 |
42 Maslak 1 | İstanbul | 148 | 42 | 2014 |
42 Maslak 2 | İstanbul | 148 | 42 | 2014 |
Wyndham Grand İstanbul | İstanbul | 148 | 32 | 2014 |
Sun Plaza | İstanbul | 145 | 38 | 2005 |
Four Winds Rezidans 1 | İstanbul | 145 | 45 | 2014 |
Four Winds Rezidans 2 | İstanbul | 145 | 45 | 2014 |
Four Winds Rezidans 3 | İstanbul | 145 | 45 | 2014 |
Four Winds Rezidans 4 | İstanbul | 145 | 45 | 2014 |
Trump Towers 2 | İstanbul | 144,5 | 37 | 2010 |
TAT Towers 1 | İstanbul | 143 | 34 | 2000 |
TAT Towers 2 | İstanbul | 143 | 34 | 2000 |
Metrocity Millennium Towers 1 | İstanbul | 143 | 31 | 2000 |
Metrocity Millennium Towers 2 | İstanbul | 143 | 35 | 2000 |
Metrocity Millennium Towers 3 | İstanbul | 143 | 35 | 2000 |
Hilton İstanbul Bomonti | İstanbul | 143 | 35 | 2013 |
Hilton İzmir | İzmir | 142 | 35 | 1991 |
Selenium Twins 1 | İstanbul | 141 | 34 | 2008 |
Selenium Twins 2 | İstanbul | 141 | 34 | 2008 |
Sabancı Merkezi 2 | İstanbul | 140 | 34 | 1993 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ